Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 79.56 | USD/Barrel | 0% | 2022-12-28 |
PX | 940 | USD/Barrel | 0% | 2022-12-28 |
Crude Oil Brent | 83.92 | USD/Ton | 0% | 2022-12-28 |
PTA Buy | 5505 | RMB/Ton | 0.09% | 2022-12-28 |
PTA Sell | 770 | USD/Ton | 0% | 2022-12-28 |
MEG Buy | 3965 | RMB/Ton | 1.6% | 2022-12-28 |
MEG Sell | 472 | USD/Ton | 0% | 2022-12-28 |
CPL Buy | 11250 | RMB/Ton | 0% | 2022-12-28 |
CPL Sell | 1550 | USD/Ton | 0% | 2022-12-28 |
PC | 6425 | RMB/Ton | 0% | 2022-12-28 |
Conventional Spinning PA | 12250 | RMB/Ton | 0 % | 2022-12-28 |
High-speed Spinning PA | 12450 | RMB/Ton | 0% | 2022-12-28 |
ACN | 9600 | RMB/Ton | 0% | 2022-12-28 |
Textile Raw Material Price 2022-12-28
Reads:1022