Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 98.62 | USD/Barrel | 2.28% | 2022-08-02 |
PX | 1120 | USD/Barrel | 0% | 2022-08-02 |
Crude Oil Brent | 110.01 | USD/Ton | 2.68% | 2022-08-02 |
PTA Buy | 6080 | RMB/Ton | -1.62% | 2022-08-02 |
PTA Sell | 950 | USD/Ton | 0% | 2022-08-02 |
MEG Buy | 4392.5 | RMB/Ton | 0.57% | 2022-08-02 |
MEG Sell | 546 | USD/Ton | 0.74% | 2022-08-02 |
CPL Buy | 12800 | RMB/Ton | 0% | 2022-08-02 |
CPL Sell | 2000 | USD/Ton | 0% | 2022-08-02 |
PC | 7250 | RMB/Ton | 0% | 2022-08-02 |
Conventional Spinning PA | 13950 | RMB/Ton | -1.06% | 2022-08-02 |
High-speed Spinning PA | 14800 | RMB/Ton | 0% | 2022-08-02 |
ACN | 9150 | RMB/Ton | -2.14% | 2022-08-02 |
Textile Raw Material Price 2022-08-02
Reads:698