Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 96.7 | USD/Barrel | 2.11% | 2022-07-27 |
PX | 1084 | USD/Barrel | 0.65% | 2022-07-27 |
Crude Oil Brent | 105.15 | USD/Ton | 1.89% | 2022-07-27 |
PTA Buy | 5870 | RMB/Ton | 1.97% | 2022-07-27 |
PTA Sell | 940 | USD/Ton | 0% | 2022-07-27 |
MEG Buy | 4175 | RMB/Ton | -1.01% | 2022-07-27 |
MEG Sell | 518 | USD/Ton | -1.33% | 2022-07-27 |
CPL Buy | 13000 | RMB/Ton | -1.52% | 2022-07-27 |
CPL Sell | 2100 | USD/Ton | -0.94% | 2022-07-27 |
PC | 7125 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-27 |
Conventional Spinning PA | 14450 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-27 |
High-speed Spinning PA | 14850 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-27 |
ACN | 9350 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-27 |
Textile Raw Material Price 2022-07-27
Reads:728