Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 104.79 | USD/Barrel | 2.01 | 2022-07-12 |
PX | 1192 | USD/Barrel | 3.2% | 2022-07-12 |
Crude Oil Brent | 107.02 | USD/Ton | 2.26% | 2022-07-12 |
PTA Buy | 6670 | RMB/Ton | 1.91 | 2022-07-12 |
PTA Sell | 990 | USD/Ton | 0% | 2022-07-12 |
MEG Buy | 4422.5 | RMB/Ton | 1.73% | 2022-07-12 |
MEG Sell | 555 | USD/Ton | 0.54% | 2022-07-12 |
CPL Buy | 13900 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-12 |
CPL Sell | 2150 | USD/Ton | 0 % | 2022-07-12 |
PC | 7550 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-12 |
Conventional Spinning PA | 14750 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-12 |
High-speed Spinning PA | 15450 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-12 |
ACN | 10500 | RMB/Ton | -1.87% | 2022-07-12 |
Textile Raw Material Price 2022-07-12
Reads:773