Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 108.43 | USD/Barrel | 0% | 2022-07-06 |
PX | 1247 | USD/Barrel | 2.97% | 2022-07-06 |
Crude Oil Brent | 113.5 | USD/Ton | 1.68% | 2022-07-06 |
PTA Buy | 6850 | RMB/Ton | 3.79% | 2022-07-06 |
PTA Sell | 1020 | USD/Ton | -1.92% | 2022-07-06 |
MEG Buy | 4292.5 | RMB/Ton | -0.52% | 2022-07-06 |
MEG Sell | 540 | USD/Ton | 1.1% | 2022-07-06 |
CPL Buy | 13750 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-06 |
CPL Sell | 2150 | USD/Ton | 0 % | 2022-07-06 |
PC | 7675 | RMB/Ton | -0.32% | 2022-07-06 |
Conventional Spinning PA | 14600 | RMB/Ton | 0% | 2022-07-06 |
High-speed Spinning PA | 15450 | RMB/Ton | -2.83% | 2022-07-06 |
ACN | 10700 | RMB/Ton | -1.83% | 2022-07-06 |
Textile Raw Material Price 2022-07-06
Reads:776