Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 109.56 | USD/Barrel | -4.99% | 2022-06-21 |
PX | 1302 | USD/Barrel | 4.16% | 2022-06-21 |
Crude Oil Brent | 113.12 | USD/Ton | -4.55% | 2022-06-21 |
PTA Buy | 7150 | RMB/Ton | -1.11 % | 2022-06-21 |
PTA Sell | 1060 | USD/Ton | 0% | 2022-06-21 |
MEG Buy | 5095 | RMB/Ton | -1.12% | 2022-06-21 |
MEG Sell | 642 | USD/Ton | -0.47% | 2022-06-21 |
CPL Buy | 14550 | RMB/Ton | -1.69% | 2022-06-21 |
CPL Sell | 2170 | USD/Ton | 0 % | 2022-06-21 |
PC | 8225 | RMB/Ton | -1.5% | 2022-06-21 |
Conventional Spinning PA | 15300 | RMB/Ton | -2.86% | 2022-06-21 |
High-speed Spinning PA | 16200 | RMB/Ton | -2.41% | 2022-06-21 |
ACN | 10900 | RMB/Ton | 0% | 2022-06-21 |
Textile Raw Material Price 2022-06-21
Reads:656