Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 109.77 | USD/Barrel | 0% | 2022-05-10 |
Crude Oil Brent | 112.39 | USD/Barrel | 0% | 2022-05-10 |
PX | 1198 | USD/Ton | 0% | 2022-05-10 |
PTA Buy | 6565 | RMB/Ton | 0 % | 2022-05-10 |
PTA Sell | 1060 | USD/Ton | 0% | 2022-05-10 |
MEG Buy | 4877.5 | RMB/Ton | -0.66% | 2022-05-10 |
MEG Sell | 632 | USD/Ton | 0% | 2022-05-10 |
CPL Buy | 14100 | RMB/Ton | 0 % | 2022-05-10 |
CPL Sell | 2150 | USD/Ton | -2.27% | 2022-05-10 |
PC | 7550 | RMB/Ton | 0 % | 2022-05-10 |
Conventional Spinning PA | 15200 | RMB/Ton | 0.66% | 2022-05-10 |
High-speed Spinning PA | 15300 | RMB/Ton | 0% | 2022-05-10 |
ACN | 11650 | RMB/Ton | -0.43% | 2022-05-10 |
Textile Raw Material Price 2022-05-10
Reads:773